Rabu, 17 Agustus 2011

KEGIATAN AKREDITASI 15-16 AGUSTUS 2011











HASIL AKREDITASI TAHUN 2005
Provinsi » Jawa Barat

No. Sekolah/Madrasah NSS Nilai Akreditasi Peringkat Akreditasi Tanggal Penetapan Detail
18541 SMPN 1 CIPATUJAH - 78,88 B 11/Apr/2007 detail
18542 SMPN 1 PANCATENGAH - 82,30 B 11/Apr/2007 detail
18543 SMPN 2 KARANGNUNGAL - 82,48 B 11/Apr/2007 detail
18544 SMP 1 GUNUNGTANJUNG - 82,80 B 11/Apr/2007 detail
18545 SMPN 1 SALOPA - 83,55 B 11/Apr/2007 detail
18546 SMPN 2 CIKATOMAS - 84,10 B 11/Apr/2007 detail
18547 SMPN 1 PUSPAHIANG - 84,10 B 11/Apr/2007 detail
18548 SMPN 1 BOJONGGAMBIR - 84,15 B 11/Apr/2007 detail
18549 SMPN 2 CIAWI - 84,23 B 11/Apr/2007 detail
18550 SMPN 1 TARAJU - 84,27 B 11/Apr/2007 detail
18551 SMPN 2 CIKALONG - 84,45 B 11/Apr/2007 detail
18552 SMPN 1 BOJONGASIH - 84,65 B 11/Apr/2007 detail
18553 SMPN 2 SODONGHILIR - 85,20 A 11/Apr/2007 detail
18554 SMPN 1 SUKARESIK - 85,30 A 11/Apr/2007 detail
18555 SMPN 2 MANONJAYA - 85,75 A 11/Apr/2007 detail
18556 SMPN 1 CIBALONG - 86,40 A 11/Apr/2007 detail
18557 SMPN 1 SUKARATU - 86,85 A 11/Apr/2007 detail
18558 SMPN 1 JAMANIS - 86,95 A 11/Apr/2007 detail
18559 SMPN 1 JATIWARAS - 86,95 A 11/Apr/2007 detail
18560 SMPN 1 SUKARAME - 88,59 A 11/Apr/2007 detail
18561 SMPN 1 RAJAPOLAH - 91,40 A 11/Apr/2007 detail
18562 SMP ISLAM PANIIS - 71,71 B 26/Dec/2005 detail
18563 SMP ISLAM CILENGA - 75,62 B 26/Dec/2005 detail
18564 SMP ISLAM JAYARATU - 78,16 B 26/Dec/2005 detail
18565 SMPN 1 CIKATOMAS - 79,18 B 26/Dec/2005 detail
18566 SMP PGRI SALAWU - 80,28 B 26/Dec/2005 detail
18567 SMP ISLAM SERBA BAKTI - 80,96 B 26/Dec/2005 detail
18568 SMPN 1 SUKAHENING - 82,00 B 26/Dec/2005 detail
18569 SMPN 1 MANGUNREJA - 87,15 A 26/Dec/2005 detail
18570 SMPN 1 BANTARKALONG - 85,25 A 26/Dec/2005 detail
18571 SMP NURUL AMANAH - 85,83 A 26/Dec/2005 detail
18572 SMPN 1 KARANGNUNGAL - 86,05 A 26/Dec/2005 detail
18573 SMPN 1 PADAKEMBANG - 86,08 A 26/Dec/2005 detail
18574 SMPN 1 SODONGHILIR - 87,68 A 26/Dec/2005 detail
18575 SMPN 1 CINEAM - 87,90 A 26/Dec/2005 detail
18576 SMPN 1 CISAYONG - 88,03 A 26/Dec/2005 detail
18577 SMPN 1 PAGERAGEUNG - 88,33 A 26/Dec/2005 detail
18578 SMPN 1 MANONJAYA - 89,03 A 26/Dec/2005 detail
18579 SMPN 1 SALAWU - 89,30 A 26/Dec/2005 detail
18580 SMPN 1 SARIWANGI - 89,75 A 26/Dec/2005 detail
18581 SMP ISLAM CIPASUNG - 90,68 A 26/Dec/2005 detail
18582 SMPN 1 SINGAPARNA - 92,73 A 26/Dec/2005 detail
18583 SMPN 1 KARANGJAYA - 95,10 A 26/Dec/2005 detail
18584 SMP 1 CIAWI - 80,10 B 26/Dec/2005 detail
18585 SMP PLUS MUHAMMADIYAH - 74,73 B 26/Dec/2005 detail

Tidak ada komentar: